화면에서는 3년치 자료만 제공합니다.
추가적인 자료는 해당 연도를 선택하시거나, [엑셀다운로드]를 통해 전체자료를 다운로드 받아 사용하시기 바랍니다.
지방청 | 통계명 | 작성 주기 |
2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
경인 | 경기도시군별고용조사 | 분기 | |||
경인 | 고양시경제활동인구조사 | 분기 | |||
경인 | 군포시사회조사 | 2년 | 기술지원 | ||
경인 | 성남시사회조사 | 2년 | 기술지원 | ||
경인 | 양평군사회조사 | 2년 | 기술지원 | ||
경인 | 여주시사회조사 | 2년 | 기술지원 | ||
경인 | 여주군농업환경조사 | 2년 | |||
경인 | 강남구사회조사 | 2년 | |||
경인 | 강동구사회조사 | 2년 | |||
경인 | 광진구사회조사 | 3년 |
1) : 1)경남 시군별특화농업조사로 대체
2) : * 시험조사 예산지원 부분임