| 구분 | 주기 | 통계조사명 |
|---|---|---|
| 사업체부문 | 매월 | 광업ㆍ제조업동향조사 |
| 기계수주동향조사 | ||
| 소비자물가조사 | ||
| 서비스업동향조사 | ||
| 사이버쇼핑동향조사 | ||
| 분기 | 전자상거래통계조사 | |
| 1년 | 건설업조사 | |
| 운수업조사 | ||
| 도․소매,서비스,전문과학조사 | ||
| 지역소득조사 | ||
| 기업활동조사 | ||
| 가구부문 | 매월 | 경제활동인구조사 |
| 가계동향조사 | ||
| 집세조사 | ||
| 비농가양곡소비량조사 | ||
| 분기 | 지역별 고용조사 | |
| 1년 | 경제활동인구 부가조사 | |
| 사교육비조사 | ||
| 사회조사 | ||
| 외국인고용조사 | ||
| 가계금융복지조사 | ||
| 농수산부문 | 매월 | 농가경제조사 |
| 농가판매구입가격조사 | ||
| 축산물생산비조사 | ||
| 산지쌀값조사 | ||
| 가축동향조사(전수, 표본) | ||
| 작물재배면적조사 | ||
| 어업생산통계조사 | ||
| 농가양곡소비량조사 | ||
| 1년 | 농어업법인사업체조사 | |
| 사업체 쌀 소비량 및 재고량조사 | ||
| 농작물생산량조사(필지) | ||
| 경지면적조사 | ||
| 농림어업조사 |