| 구분 | 주기 | 통계조사명 |
|---|---|---|
| 사업체부문 | 매월 | 광업제조업동향조사 |
| 서비스업동향조사 | ||
| 기계수주동향조사 | ||
| 건설경기동향조사 | ||
| 사이버쇼핑동향조사 | ||
| 소비자물가동향조사 | ||
| 분기 | 전자상거래동향조사 | |
| 1년 | 기업활동조사 | |
| 도소매업 및 서비스업조사 | ||
| 전문ㆍ과학ㆍ기술서비스업조사 | ||
| 운수업조사 | ||
| 건설업조사 | ||
| 지역소득 | ||
| 가구부문 | 매월 | 경제활동인구조사 |
| 가계동향조사 | ||
| 집세조사 | ||
| 비농가양곡소비량조사 | ||
| 5, 6월 | 사회조사 | |
| 3, 5, 8월 | 경제활동인구부가조사 | |
| 3, 9월 | 생활시간조사 | |
| 1년 | 사교육비조사 | |
| 지역별고용조사 | ||
| 외국인고용조사 | ||
| 농수산부문 | 매월 | 농가경제조사 |
| 어가경제조사 | ||
| 양곡소비량조사 | ||
| 산지쌀값조사 | ||
| 농축산물생산비조사 | ||
| 농작물생산조사 | ||
| 농가판매 및 구입가격조사 | ||
| 어업생산동향조사 | ||
| 어류양식동향조사 | ||
| 분기 | 가축동향조사 | |
| 1년 | 작물생산량조사 | |
| 농어업법인조사 | ||
| 쌀소비량 및 재고량조사 | ||
| 경지면적조사 | ||
| 농림어업조사 | ||
| 농림어업인복지실태조사 |