| 일시 | 제목 | 부서(전화062-370-) |
|---|---|---|
| 2012-12-31 | 2012년 12월 및 연평균 (광주·전남/전북/제주) 소비자물가 동향 | 경제조사과(062-370-6090) |
| 2013-01-30 | 2012년 12월 (광주·전남/전북/제주) 산업활동 동향 | 경제조사과(062-370-6061) |
| 2013-02-01 | 2013년 1월 (광주·전남/전북/제주) 소비자물가 동향 | 경제조사과(062-370-6090) |
| 2013-02-13 | 2013년 1월 고용동향 | 사회조사과(062-370-6173) |
| 2013-02-28 | 2013년 1월 (광주·전남/전북/제주) 산업활동 동향 | 경제조사과(062-370-6050) |
| 2013-03-04 | 2013년 2월 (광주·전남/전북/제주) 소비자물가 동향 | 경제조사과(062-370-6090) |
| 2013-03-13 | 2013년 2월 고용동향 | 사회조사과(062-370-6173) |
| 2013-03-29 | 2013년 2월 (광주·전남/전북/제주) 산업활동 동향 | 경제조사과(062-370-6050) |
| 2013-04-01 | 2013년 3월 (광주·전남/전북/제주) 소비자물가 동향 | 경제조사과(062-370-6090) |
| 2013-04-05 | 2013년 3월 가축동향조사 보도자료 | 농어업조사과(062-380-6455) |
| 2013-04-10 | 2013년 3월 고용동향 | 사회조사과(062-370-6173) |
| 2013-04-25 | 2013년산 마늘,양파 생산량조사 보도자료 | 농어업조사과(062-380-6454) |
| 2013-04-30 | 2013년 3월 (광주·전남/전북/제주) 산업활동 동향 | 경제조사과(062-370-6050) |
| 2013-05-01 | 2013년 4월 (광주·전남/전북/제주) 소비자물가 동향 | 경제조사과(062-370-6090) |
| 2013-05-15 | 2013년 4월 고용동향 | 사회조사과(062-370-6146) |
| 2013-05-30 | 2013년 4월 (광주·전남/전북/제주) 산업활동 동향 | 경제조사과(062-370-6061) |
| 2013-06-03 | 2013년 5월 (광주·전남/전북/제주) 소비자물가 동향 | 경제조사과(062-370-6090) |
| 2013-06-07 | 호남지역 농업생산현황 기획보도 | 농어업조사과(062-380-6422) |
| 2013-06-12 | 2013년 5월 고용동향 | 사회조사과(062-370-6146) |
| 2013-06-19 | 호남지역 어업생산동향 기획보도 | 농어업조사과(062-380-6422) |
| 2013-06-28 | 2013년 5월 (광주·전남/전북/제주) 산업활동 동향 | 경제조사과(062-370-6061) |
| 2013-07-01 | 2013년 6월 (광주·전남/전북/제주) 소비자물가 동향 | 경제조사과(062-370-6090) |
| 2013-07-05 | 2013년 6월 가축동향조사 보도자료 | 농어업조사과(062-380-6422) |
| 2013-07-10 | 2013년 6월 고용동향 | 사회조사과(062-370-6146) |
| 2013-07-30 | 2013년 6월 (광주·전남/전북/제주) 산업활동 동향 | 경제조사과(062-370-6061) |
| 2013-07-초 | 2013년 호남지역 청소년 통계 | 사회조사과(062-370-6141) |
| 2013-08-01 | 2013년 7월 (광주·전남/전북/제주) 소비자물가 동향 | 경제조사과(062-370-6090) |
| 2013-08-10 | 2013년산 보리 생산량조사 보도자료 | 농어업조사과(062-380-6422) |
| 2013-08-13 | 2013년 7월 고용동향 | 사회조사과(062-370-6146) |
| 2013-08-30 | 2013년 7월 (광주·전남/전북/제주) 산업활동 동향 | 경제조사과(062-370-6061) |
| 2013-08-하 | 2012년 광주 전남 고령인의 삶 | 사회조사과(062-370-6121) |
| 2013-08-하 | 최근 5년간 호남지역 농림어업동향 | 농어업조사과(062-380-6422) |
| 2013-09-02 | 2013년 8월 (광주·전남/전북/제주) 소비자물가 동향 | 경제조사과(062-370-6090) |
| 2013-09-11 | 2013년 8월 고용동향 | 사회조사과(062-370-6146) |
| 2013-09-30 | 2013년 8월 (광주·전남/전북/제주) 산업활동 동향 | 경제조사과(062-370-6061) |
| 2013-09-하 | 전북의 최근 5년간 소비자물가 추이 | 전주사무소(063-220-7916) |
| 2013-09-하 | 최근 10년간 호남지역 인구이동통계 | 조사지원과(062-370-6354) |
| 2013-10-01 | 2013년 9월 (광주·전남/전북/제주) 소비자물가 동향 | 경제조사과(062-370-6090) |
| 2013-10-05 | 2013년 9월 가축동향조사 보도자료 | 농어업조사과(062-380-6422) |
| 2013-10-10 | 2013년산 쌀 예상량조사 보도자료 | 농어업조사과(062-380-6422) |
| 2013-10-16 | 2013년 9월 고용동향 | 사회조사과(062-370-6146) |
| 2013-10-25 | 2013년산 가을무,배추생산량조사 보도자료 | 농어업조사과(062-380-6422) |
| 2013-10-30 | 2013년 9월 (광주·전남/전북/제주) 산업활동 동향 | 경제조사과(062-370-6061) |
| 2013-11-01 | 2013년 10월 (광주·전남/전북/제주) 소비자물가 동향 | 경제조사과(062-370-6090) |
| 2013-11-13 | 2013년 10월 고용동향 | 사회조사과(062-370-6146) |
| 2013-11-20 | 2013년산 쌀 생산량조사 보도자료 | 농어업조사과(062-380-6422) |
| 2013-11-25 | 2013년산 고추생산량조사 보도자료 | 농어업조사과(062-380-6422) |
| 2013-11-29 | 2013년 10월 (광주·전남/전북/제주) 산업활동 동향 | 경제조사과(062-370-6061) |
| 2013-11-중 | 통계로 본 제주의 어제와 오늘 | 제주사무소(064-728-5802) |
| 2013-11-하 | 지난 10년간 호남권 외식부문 물가동향 | 경제조사과(062-370-6090) |
| 2013-12-02 | 2013년 11월 (광주·전남/전북/제주) 소비자물가 동향 | 경제조사과(062-370-6090) |
| 2013-12-11 | 2013년 11월 고용동향 | 사회조사과(062-370-6146) |
| 2013-12-30 | 2013년 11월 (광주·전남/전북/제주) 산업활동 동향 | 경제조사과(062-370-6061) |
| 2013-12-31 | 2013년 12월 및 연평균 (광주·전남/전북/제주) 소비자물가 동향 | 경제조사과(062-370-6090) |
| 2014-01-05 | 2013년 12월 가축동향조사 보도자료 | 농어업조사과(062-380-6422) |
※ 상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.