홈 > 새소식 > 보도자료 > 물가ㆍ가계 > 소비자물가조사
스크랩 프린트

물가ㆍ가계

소비자물가조사

Total : 85Page : 2/9

[보도-물가·가계]소비자물가조사
번호 제목 게시일 첨부 조회
75 2012년 6월 소비자물가동향 2012-07-02 75 hwp 첨부파일 75 pdf 첨부파일 4634
74 2012년 5월 소비자물가동향 2012-06-01 74 hwp 첨부파일 74 pdf 첨부파일 4686
73 2012년 4월 소비자물가동향 2012-05-01 73 hwp 첨부파일 73 pdf 첨부파일 4669
72 2012년 3월 소비자물가동향 2012-04-02 72 pdf 첨부파일 72 hwp 첨부파일 5008
71 2012년 2월 소비자물가동향 2012-03-02 71 hwp 첨부파일 71 pdf 첨부파일 5907
70 2012년 1월 소비자물가동향 2012-02-01 70 hwp 첨부파일 70 pdf 첨부파일 5994
69 2011년 12월 및 연평균 소비자물가동향 2011-12-30 69 hwp 첨부파일 69 pdf 첨부파일 8420
68 2011년 11월 주요 서민생활물가 25개 품목 시도별 가격 조사 결과 발표 2011-12-02 68 hwp 첨부파일 68 pdf 첨부파일 4111
67 2011년 11월 소비자물가동향 2011-12-01 67 hwp 첨부파일 67 pdf 첨부파일 6088
66 「2010년 기준 소비자물가지수」개편결과 2011-11-29 66 hwp 첨부파일 66 pdf 첨부파일 66 hwp 첨부파일 5901

시작페이지 123456789

현재페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하십니까?