스크랩 프린트

현황표

2013년 06월 1일 현재 통계법 제18조(또는 제20조)에 의거 승인받은 통계는 총909종으로서 지정통계 95종, 일반통계 814종이다. 작성형태별로는 조사통계는 397종, 보고통계는 442종, 가공통계는 70종이다. 작성기관을 정부기관과 지정기관으로 구분하여 볼 때 정부기관에 의하여 작성되고 있는 통계는 745종(통계청은 57종)이며, 지정기관에서 작성하고 있는 통계는 164(167)종이다.

기관구분별 현황

  • 2013. 06. 01. 현재
  • (단위:기관, 종)
기관구분별 현황
기관구분 작성기관수 작성통계수 통계종류별 작성형태별
지정 일반 조사 보고 가공
387 909 95 814 397 442 70
○ 정부기관 302 745 76 669 295 399 51
- 중앙행정기관 41 338 59 279 172 140 26
통계청 1 57 42 15 42 2 13
이외기관 40 281 17 264 130 138 13
- 지방자치단체 261 407 17 390 123 259 25
○ 지정기관 85 164(167) 19(20) 145(147) 102(103) 43(45) 19
금융기관 7 24(25) 9(10) 15 10(11) 6 8
공사/공단 22 43(44) 2 41(42) 18 23(24) 2
연구기관 19 31 2 29 25 3 3
협회/조합 24 39 4 35 34 3 2
기타기관 13 27(28) 2 25(26) 15 8(9) 4

※( )는 복수기관 공동통계가 포함된 수치임

통계분야별 현황

  • 2013. 06. 01. 현재
  • (단위:종, %)
통계분야별 현황
통계분야 작성통계수 통계종류별 작성형태별
통계수 구성비 지정 일반 조사 보고 가공
909 100 95 814 397 442 70
인구 28 3.1 3 25 4 21 3
고용.임금 37 4.1 7 30 30 6 1
물가.가계소비(소득) 16 1.8 10 6 15 1 -
보건.사회.복지 184 20.2 7 177 137 44 3
환경 26 2.9 1 25 11 14 1
농림.수산 52 5.7 9 43 33 17 2
광공업.에너지 32 3.5 3 29 21 8 3
건설.주택.토지 38 4.2 1 37 14 19 5
교통.정보통신 48 5.3 4 44 23 22 3
도소매.서비스 17 1.9 8 9 15 2 -
경기.기업경영 81 8.9 28 53 55 4 22
국민계정.지역계정 21 2.3 5 16 - - 21
재정.금융 17 1.9 1 16 2 15 -
무역.외환.국제수지 10 1.1 3 7 1 4 5
교육.문화.과학 47 5.2 3 44 34 12 1
기타(시도기본통계포함) 255 28.1 2 253 2 253 -
현재페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하십니까?