


각종 국가정책수립 및 평가, 기업경영, 사회현상 탐구의 기초 자료로 활용되는
통계청작성통계를 알려드립니다.
| 작성방법 | 작성주기 | 통계명칭 | |
|---|---|---|---|
| 조사통계 (42종) | 전수조사 (13종) | 5년(4종) | |
| 2년(1종) | |||
| 매년(5종) | |||
| 반기(1종) | |||
| 분기(1종) | |||
| 매월(1종) | |||
| 표본조사 (29종) | 5년(1종) | ||
| 2년(1종) | |||
| 매년(15종) | |||
| 반기(1종) | |||
| 분기(3종) | |||
| 매월(8종) | |||
| 가공통계 (13종) | 5년(2종) | ||
| 매년(8종) | |||
| 매월(3종) | |||
| 보고통계 (2종) | 매년(1종) | ||
| 매월(1종) | |||
※「가계금융복지조사」는 통계청, 금융감독원, 한국은행에서 공동작성
「귀농귀촌인통계」: 통계청과 농림축산식품부에서 공동 작성
※ "농림어업인복지실태조사" 농촌진흥청으로 이관(2013. 4.)