통계공표일정 : 2022.06.23. ~ 2022.06.23.
일시 | 제목 | 부서전화 |
---|---|---|
2022-01-12(수) | 2021년 12월 및 연간 대구, 경북, 강원 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6547) |
2022-01-28(금) | 2021년 12월 및 연간 대구, 경북, 강원 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2022-02-04(금) | 2022년 1월 대구, 경북, 강원 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6559) |
2022-02-16(수) | 2022년 1월 대구, 경북, 강원 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6547) |
2022-02-21(월) | 2021년 4/4분기 및 연간 대구, 경북 지역 경제동향 | 데이터통계센터(053-609-6661) |
2022-02-22(화) | 2021년 4분기 및 연간 강원지역 경제동향 | 강원통계개발팀(033-258-3749) |
2022-03-02(수) | 2022년 1월 대구, 경북, 강원 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2022-03-04(금) | 2022년 2월 대구, 경북, 강원 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6559) |
2022-03-16(수) | 2022년 2월 대구, 경북, 강원 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6547) |
2022-03-29(화) | 2022년 상반기 가계금융복지조사 실시 | 사회조사행정팀(053-609-6542) |
2022-03-31(목) | 2022년 2월 대구, 경북, 강원 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2022-04-05(화) | 2022년 3월 대구, 경북, 강원 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6559) |
2022-04-12(화) | 2022년 상반기 지역별고용조사 실시 | 사회조사행정팀(053-609-6534) |
2022-04-13(수) | 2022년 3월 대구, 경북, 강원 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6547) |
2022-04-29(금) | 2022년 3월 대구, 경북, 강원 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2022-05-03(화) | 2022년 사회조사 실시 | 사회조사행정팀(053-609-6549) |
2022-05-03(화) | 2022년 4월 대구, 경북, 강원 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6559) |
2022-05-10(화) | 2022년 1차 초중고사교육비조사 실시 | 사회조사행정팀(053-609-6539) |
2022-05-11(수) | 2022년 4월 대구, 경북, 강원 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6547) |
2022-05-13(금) | 경상북도 농가경제조사 결과 | 농어가경제팀(053-609-6600) |
2022-05-16(월) | 2022년 1/4분기 대구, 경북, 강원 경제동향 | 데이터통계센터(053-609-6661) |
2022-05-17(화) | 2022년 이민자체류실태 및 고용조사 실시 | 사회조사행정팀(053-609-6544) |
2022-05-23(월) | 2022년 1분기 강원지역 경제동향 | 강원통계개발팀(033-258-3749) |
2022-05-31(화) | 2022년 4월 대구, 경북, 강원 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2022-06-03(금) | 2022년 5월 대구, 경북, 강원 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6559) |
2022-06-15(수) | 2022년 5월 대구, 경북, 강원 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6547) |
2022-06-30(목) | 2022년 5월 대구, 경북, 강원 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2022-07-05(화) | 2022년 6월 대구, 경북, 강원 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6559) |
2022-07-12(화) | 대구ㆍ경북 도시화 지도 분석 기획보도 | 지역통계과(053-609-6656) |
2022-07-13(수) | 2022년 6월 대구, 경북, 강원 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6547) |
2022-07-29(금) | 2022년 6월 대구, 경북, 강원 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2022-08-02(화) | 2022년 7월 대구, 경북, 강원 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6559) |
2022-08-10(수) | 2022년 7월 대구, 경북, 강원 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6547) |
2022-08-22(월) | 2022년 2분기 강원지역 경제동향 | 강원통계개발팀(033-258-3749) |
2022-08-22(월) | 2022년 2/4분기 대구, 경북 지역 경제동향 | 데이터통계센터(053-609-6661) |
2022-08-31(수) | 2022년 7월 대구, 경북, 강원 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2022-09-02(금) | 2022년 8월 대구, 경북, 강원 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6559) |
2022-09-06(화) | 2022년 2차 초중고사교육비조사 실시 | 사회조사행정팀(053-609-6539) |
2022-09-16(금) | 2022년 8월 대구, 경북, 강원 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6547) |
2022-09-30(금) | 2022년 8월 대구, 경북, 강원 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2022-10-05(수) | 2022년 9월 대구, 경북, 강원 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6559) |
2022-10-12(수) | 2022년 하반기 지역별고용조사 실시 | 사회조사행정팀(053-609-6534) |
2022-10-14(금) | 2022년 9월 대구, 경북, 강원 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6547) |
2022-10-26(수) | 2022년 사업체부문 양곡소비량조사 실시 | 농어업조사행정팀(053-609-6588) |
2022-10-31(월) | 2022년 9월 대구, 경북, 강원 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2022-11-02(수) | 2022년 10월 대구, 경북, 강원 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6559) |
2022-11-09(수) | 2022년 10월 대구, 경북, 강원 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6547) |
2022-11-15(화) | 2022년 쌀 생산량 조사 | 농업생산팀(053-609-6595) |
2022-11-21(월) | 2022년 3/4분기 대구, 경북 지역 경제동향 | 데이터통계센터(053-609-6661) |
2022-11-21(월) | 2022년 농림어업조사 실시 | 농어업조사행정팀(053-609-6582) |
2022-11-22(화) | 2022년 3분기 강원지역 경제동향 | 강원통계개발팀(033-258-3749) |
2022-11-30(수) | 2022년 10월 대구, 경북, 강원 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2022-12-01(목) | 농림어업조사 관련 기고문 | 농어업조사행정팀(053-609-6582) |
2022-12-02(금) | 2022년 11월 대구, 경북, 강원 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6559) |
2022-12-14(수) | 2022년 11월 대구, 경북, 강원 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6547) |
2022-12-30(금) | 2022년 12월 및 연간 대구, 경북, 강원 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6559) |
2022-12-30(금) | 2022년 11월 대구, 경북, 강원 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
※상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.