통계공표일정 : 2021.01.01. ~ 2021.12.31.
일시 | 제목 | 부서전화 |
---|---|---|
2021-01-13(수) | 2020년 12월 및 연간 고용동향 | 사회조사과(051-850-5533) |
2021-01-29(금) | 2020년 12월 및 연간 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4436) |
2021-02-02(화) | 2021년 1월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4424) |
2021-02-10(수) | 2021년 1월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5533) |
2021-03-02(화) | 2021년 1월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4436) |
2021-03-04(목) | 2021년 2월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4424) |
2021-03-17(수) | 2021년 2월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5533) |
2021-03-31(수) | 2021년 2월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4436) |
2021-04-02(금) | 2021년 3월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4424) |
2021-04-14(수) | 2021년 3월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5533) |
2021-05-04(화) | 2021년 4월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4424) |
2021-05-12(수) | 2021년 4월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5533) |
2021-05-31(월) | 2021년 4월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4436) |
2021-06-02(수) | 2021년 5월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4424) |
2021-06-09(수) | 2021년 5월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5533) |
2021-06-30(수) | 2021년 5월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4436) |
2021-07-02(금) | 2021년 6월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4424) |
2021-07-14(수) | 2021년 6월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5533) |
2021-07-30(금) | 2021년 6월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4436) |
2121-04-30(금) | 2021년 3월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4436) |
2021-09-15(수) | 2021년 8월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5533) |
2021-08-03(화) | 2021년 7월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4424) |
2021-08-11(수) | 2021년 7월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5533) |
2021-08-31(화) | 2021년 7월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4436) |
2021-09-02(목) | 2021년 8월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4424) |
2021-09-30(목) | 2021년 8월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4436) |
2021-10-05(화) | 2021년 9월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4424) |
2021-10-13(수) | 2021년 9월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5533) |
2021-10-29(금) | 2021년 9월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4436) |
2021-10-29(금) | 2021년 9월 동남권 작물재배면적조사 | 농어업통계과(051-850-4460) |
2021-11-02(화) | 2021년 10월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4424) |
2021-11-10(수) | 2021년 10월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5533) |
2021-11-30(화) | 2021년 10월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4436) |
2021-12-02(목) | 2021년 11월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4424) |
2021-12-15(수) | 2021년 11월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5533) |
2021-12-30(목) | 2021년 11월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4436) |
2021-12-31(금) | 2021년 12월 및 연간 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4424) |
※상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.