통계공표일정 : 2022.01.01. ~ 2022.12.31.
일시 | 제목 | 부서전화 |
---|---|---|
2022-01-12(수) | 2021년 12월 및 연간 강원지역 고용동향 | 사회통계팀(033-258-3655) |
2022-01-28(금) | 2021년 12월 및 연간 강원지역 산업활동동향 | 경제통계팀(033-258-3650) |
2022-02-04(금) | 2022년 1월 강원지역 소비자물가동향 | 경제통계팀(033-258-3657) |
2022-02-16(수) | 2022년 1월 강원지역 고용동향 | 사회통계팀(033-258-3655) |
2022-02-22(화) | 2020년 4/4분기 및 연간 강원지역 경제동향 | 통계개발팀(033-258-3749) |
2022-03-02(수) | 2022년 1월 강원지역 산업활동동향 | 경제통계팀(033-258-3650) |
2022-03-04(금) | 2022년 2월 강원지역 소비자물가동향 | 경제통계팀(033-258-3657) |
2022-03-16(수) | 2022년 2월 강원지역 고용동향 | 사회통계팀(033-258-3655) |
2022-03-31(목) | 2022년 2월 강원지역 산업활동동향 | 경제통계팀(033-258-3650) |
2022-04-05(화) | 2022년 3월 강원지역 소비자물가동향 | 경제통계팀(033-258-3657) |
2022-04-13(수) | 2022년 3월 강원지역 고용동향 | 사회통계팀(033-258-3655) |
2022-04-29(금) | 2022년 3월 강원지역 산업활동동향 | 경제통계팀(033-258-3650) |
2022-05-03(화) | 2022년 4월 강원지역 소비자물가동향 | 경제통계팀(033-258-3657) |
2022-05-11(수) | 2022년 4월 강원지역 고용동향 | 사회통계팀(033-258-3655) |
2022-05-23(월) | 2022년 1/4분기 강원지역 경제동향 | 통계개발팀(033-258-3749) |
2022-05-31(화) | 2022년 4월 강원지역 산업활동동향 | 경제통계팀(033-258-3650) |
2022-06-03(금) | 2022년 5월 강원지역 소비자물가동향 | 경제통계팀(033-258-3657) |
2022-06-08(수) | 2022년 5월 강원지역 고용동향 | 사회통계팀(033-258-3655) |
2022-06-30(목) | 2022년 5월 강원지역 산업활동동향 | 경제통계팀(033-258-3650) |
2022-07-05(화) | 2022년 6월 강원지역 소비자물가동향 | 경제통계팀(033-258-3657) |
2022-07-13(수) | 2022년 6월 강원지역 고용동향 | 사회통계팀(033-258-3655) |
2022-07-29(금) | 2022년 6월 강원지역 산업활동동향 | 경제통계팀(033-258-3650) |
2022-08-02(화) | 2022년 7월 강원지역 소비자물가동향 | 경제통계팀(033-258-3657) |
2022-08-10(수) | 2022년 7월 강원지역 고용동향 | 사회통계팀(033-258-3655) |
2022-08-22(월) | 2022년 2/4분기 강원지역 경제동향 | 통계개발팀(033-258-3749) |
2022-08-31(수) | 2022년 7월 강원지역 산업활동동향 | 경제통계팀(033-258-3650) |
2022-09-02(금) | 2022년 8월 강원지역 소비자물가동향 | 경제통계팀(033-258-3657) |
2022-09-14(수) | 2022년 8월 강원지역 고용동향 | 사회통계팀(033-258-3655) |
2022-09-30(금) | 2022년 8월 강원지역 산업활동동향 | 경제통계팀(033-258-3650) |
2022-10-05(수) | 2022년 9월 강원지역 소비자물가동향 | 경제통계팀(033-258-3657) |
2022-10-12(수) | 2022년 9월 강원지역 고용동향 | 사회통계팀(033-258-3655) |
2022-10-31(월) | 2022년 9월 강원지역 산업활동동향 | 경제통계팀(033-258-3650) |
2022-11-02(수) | 2022년 10월 강원지역 소비자물가동향 | 경제통계팀(033-258-3657) |
2022-11-09(수) | 2022년 10월 강원지역 고용동향 | 사회통계팀(033-258-3655) |
2022-11-22(화) | 2022년 3/4분기 강원지역 경제동향 | 통계개발팀(033-258-3749) |
2022-11-30(수) | 2022년 10월 강원지역 산업활동동향 | 경제통계팀(033-258-3650) |
2022-12-02(금) | 2022년 11월 강원지역 소비자물가동향 | 경제통계팀(033-258-3657) |
2022-12-14(수) | 2022년 11월 강원지역 고용동향 | 사회통계팀(033-258-3655) |
2022-12-29(목) | 2022년 11월 강원지역 산업활동동향 | 경제통계팀(033-258-3650) |
2022-12-30(금) | 2022년 12월 및 연간 강원지역 소비자물가동향 | 경제통계팀(033-258-3657) |
※상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.