1. 수입 및 지출항목체계
농가수입 | 사업수입 | 농업수입 | 농작물수입, 축산물수입, 농업잡수입 |
겸업수입 | 임업및어업, 제조업, 건설업, 기타겸업 | ||
사업외수입 | 근로수입 | 급여, 상여금, 농업임금 | |
자본수입 | 이자및배당수입, 임대수입, 유가증권 매매차익 | ||
이전수입 | 공적보조금 | 농업보조금, 기타 | |
사적보조금 | 출타가족보조, 친인척 등 보조 | ||
비경상적 수입 | 우발적인 사건에 의해 발생한 수입 | ||
재산적 수입 | 고정자산의처분 | 토지, 건물, 기계기구비품, 대동·식물, 무형자산의 처분수입 | |
유동자산의 감소 | 예적금 인출·해약, 유가증권 매각, 선수금 회수 등 | ||
부채의 증가 | 부채차입, 미불금 및 선수금 발생 | ||
농가지출 | 사업지출 | 농업지출 | 재료비, 노무비, 경비, 판매및관리비 |
겸업지출 | 임업및어업, 제조업, 건설업, 기타겸업 | ||
사업외지출 | 농업외취업비용 | 노임, 급료수입을 얻기 위한 공구구입비 등 | |
자본수입관련비용 | 유가증권 매매손실 포함 | ||
가계지출 | 소비지출 | 식료품비,주거비,광열수도비 등 | |
비소비지출 | 가계용 조세부담금, 가계부문 차입금 등 | ||
재산적지출 | 고정자산의 증가 | 토지, 건물, 기계기구비품, 대동·식물, 무형자산의 구입비용 | |
유동자산의 증가 | 예적금 불입, 유가증권 매입, 선급금 지불 등 | ||
차입금의 상환 | 부채, 상환, 미불금 및 선수금 정산 |
2. 농가자산의 부채항목체계
자산 | 고정자산 | 유형자산 | 토지, 건물, 기계, 비품, 대식물, 대동물 |
무형자산 | 경작권, 어업권, 영업권, 기타 | ||
유동자산 | 당좌자산 | 현금, 예금, 보험금, 계부은금액, 빌려준돈, 유가증권, 미수금, 선급금, 전세권 | |
재고자산 | 미처분농축산물, 미사용구입자재, 소동물 | ||
부채 | 차입금 | 금융기관이나 개인으로부터 빌린 금액 | |
미불금 및 선수금 | 재화나 용역을 외상으로 구매, 재화나 용역을 제공하기로 하고 미리 받은 금액 |