반복영역 건너뛰기

본문 바로가기 주요메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

품목성질별 동향은 조사대상 품목의 특성에 따라 상품(310개)과 서비스(148개)로 구분하여 작성한 동향 입니다.

소비자물가지수 품목성질별 동향 바로가기

2024년 02월 품목성질별 동향

(기준년도 2020=100, %)

품목성질별 부문,품목수,가중치,지수,등략률,기여도
품목성질별 부문 품목수 가중치 지수 등락률
전월비 전년동월비
(농산물)곡물 7 6.3 103.79 -0.9 7.9
(농산물)채소 27 14.3 132.00 6.8 12.2
(농산물)과실 19 14.6 162.91 8.6 40.6
(농산물)기타농산물 4 3.2 119.90 -1.6 0.3
축산물 6 26.4 115.03 -1.5 1.1
수산물 15 10.8 113.15 0.2 1.8
가공식품 73 82.7 118.94 0.1 1.9
내구재 45 73.0 108.09 0.9 2.9
섬유제품 21 43.8 113.55 0.0 5.7
출판물 7 4.2 106.39 0.0 1.3
석유류 6 46.6 122.66 2.5 -1.5
의약품 12 15.9 103.59 0.2 1.9
화장품 6 11.1 113.79 -0.5 -0.9
기타 58 61.0 108.74 0.3 1.6
전기 · 가스 · 수도 4 33.7 136.10 0.0 4.9
집세 2 99.1 103.77 0.0 -0.1
공공서비스 30 120.0 104.73 -0.1 2.0
외식 39 138.0 119.79 0.3 3.8
외식제외 77 195.3 112.60 0.6 3.1

품목성질별 등락률(단위 : %)

콘텐츠 만족도 조사

현재페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하십니까?

만족도 선택

*0/200자 내외

평균 3.0 36명 참여

너비 1640px 이상
너비 1639px - 1180px
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하