양곡소비량조사
통계종류 | 일반통계/조사통계 |
---|---|
계속여부 | 계속통계 |
작성목적 | 양곡수급계획, 식생활개선, 식량생산 목표설정, 식량문제 연구 등 농업정책 수립에 필요한 기초 자료를 제공 |
작성주기 | 1년 |
작성체계 | 표본가구·사업체 → 조사담당자 → 지방통계청(사무소)→통계청 |
공표범위 | 전국 |
공표주기 | 1년 |
온라인간행물
대표 통계표
통계표 목록
통계종류 | 일반통계/조사통계 |
---|---|
계속여부 | 계속통계 |
작성목적 | 양곡수급계획, 식생활개선, 식량생산 목표설정, 식량문제 연구 등 농업정책 수립에 필요한 기초 자료를 제공 |
작성주기 | 1년 |
작성체계 | 표본가구·사업체 → 조사담당자 → 지방통계청(사무소)→통계청 |
공표범위 | 전국 |
공표주기 | 1년 |
온라인간행물
대표 통계표
통계표 목록