광업제조업조사
통계종류 | 지정통계/조사통계 |
---|---|
계속여부 | 계속통계 |
법적근거 | 통계법 제17조 및 제18조, 광업제조업조사규칙(기획재정부령 제868호) |
작성목적 | 광업·제조업 부문에 대한 구조와 분포 및 산업활동실태를 파악하여 각종 경제정책 수립 및 산업 연구 분석에 필요한 기초자료 생산 - GDP 및 GRDP추계, 산업연관표 등의 작성을 위한 기초자료 - 광공업동태조사 등의 모집단자료 - 기업 경영계획 수립의 참고자료 - 대학, 연구소 등의 연구활동 자료 - OECD 등 국제기관과의 자료교환을 위한 통계 자료 |
작성주기 | 1년 |
작성체계 | 사업체→ 지방청(사무소) 및 지자체(시도/시군구)→ 통계청 |
공표범위 | 시군구 |
공표주기 | 1년 |
보도자료
- 2024년 경제통계 통합조사 실시
- 2022년 광업ㆍ제조업조사 결과(잠정)
- 2023년 경제통계 통합조사 실시
- 2022년 통계업무 진흥유공(통계조사 부문) 포상 수여식 개최
- 2021년 광업제조업조사 결과(잠정)
통계별질문
- 유형자산 통계표에 있는 유형자산 투자액은 어떻게 계산하는지요?
- 산업편 통계를 보면 산업편 주요비용 및 부가가치 등을 볼 수 있는데, 품목편에서 산업편 주요비용 및 부가가치 등을 알 수 없는지요?
- 광업제조업조사의 통계표 중 생산액이 없는 경우가 있는데, 생산액을 어떻게 하면 알 수 있나요?
온라인간행물
통계표 목록