전체11건
페이지1/2
분야 | 업무명 | 주요내용 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
정보공개 | 점자 문서 제공 및 실적 공개 | 요청일자, 문서명, 제공여부, 제공일자, 제공형태, 분량 | 1월 | 매년 | 홈페이지 게시 | 조사지원과 |
통계정보 | 통계조사현황 | 각 부문별 통계조사명, 주기 | 1월 | 매년 | 홈페이지 게시 | 조사지원과 |
정보공개 | 정보목록현황 | 문서명, 생산일자, 생산부서 | 수시 | 수시 | 홈페이지 게시 | 조사지원과 |
채용 | 임시조사원 채용공고 | 채용공고 및 합격자 조회 | 채용시 | 수시 | 홈페이지 게시 | 조사지원과 |
통계정보 | 충청지역 고용동향 | 충청지역 고용동향 보도자료 | 월초 | 매월 | 홈페이지 게시 | 사회조사과 |
통계정보 | 충청지역 소비자물가동향 | 충청지역 소비자물가동향 보도자료 | 월초 | 매월 | 홈페이지 게시 | 경제조사과 |
통계정보 | 충청지역 산업활동동향 | 충청지역 산업활동동향 보도자료 | 월초 | 매월 | 홈페이지 게시 | 경제조사과 |
통계정보 | 통계공표일정 | 공표일자, 공표시간, 공표자료명, 담당부서 | 1월 | 매년 | 홈페이지 게시 | 지역통계과 |
통계정보 | 인포그래픽으로 보는 통계자료 | 인포그래픽 통계자료 | 작성시 | 수시 | 홈페이지 게시 | 지역통계과 |
업무추진비 | (기관장)업무추진비 집행내역 | 업무추진비 사용일, 목적, 금액, 사용방법 등 | 15일 경 | 매월 | 홈페이지 게시 | 조사지원과 |
1
2