통계공표일정 : 2023.01.01. ~ 2023.12.31.
일시 | 제목 | 부서전화 |
---|---|---|
2023-01-11(수) | 2022년 12월 및 연간 대구·경북 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6524) |
2023-01-11(수) | 2022년 12월 및 연간 강원 고용동향 | 강원고용통계팀(033-258-3672) |
2023-01-31(화) | 2022년 12월 대구·경북 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2023-01-31(화) | 2022년 12월 강원 산업활동동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-02-02(목) | 2023년 1월 대구·경북 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6574) |
2023-02-02(목) | 2023년 1월 강원 소비자물가동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-02-15(수) | 2023년 1월 대구·경북 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6524) |
2023-02-15(수) | 2023년 1월 강원 고용동향 | 강원고용통계팀(033-258-3672) |
2023-02-20(월) | 2022년 4분기 및 연간 강원지역 경제동향 | 강원통계개발팀(033-258-3749) |
2023-02-20(월) | 2022년 4분기 및 대구·경북지역 경제동향 | 데이터허브팀(053-609-6668) |
2023-03-02(목) | 2023년 1월 대구·경북 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2023-03-02(목) | 2023년 1월 강원 산업활동동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-03-06(월) | 2023년 2월 대구·경북 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6574) |
2023-03-06(월) | 2023년 2월 강원 소비자물가동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-03-15(수) | 2023년 2월 대구·경북 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6524) |
2023-03-15(수) | 2023년 2월 강원 고용동향 | 강원고용통계팀(033-258-3672) |
2023-03-31(금) | 2023년 2월 대구·경북 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2023-03-31(금) | 2023년 2월 강원 산업활동동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-04-04(화) | 2023년 3월 대구·경북 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6574) |
2023-04-04(화) | 2023년 3월 강원 소비자물가동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-04-12(수) | 2023년 3월 대구·경북 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6524) |
2023-04-12(수) | 2023년 3월 강원 고용동향 | 강원고용통계팀(033-258-3672) |
2023-04-28(금) | 2023년 3월 대구·경북 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2023-04-28(금) | 2023년 3월 강원 산업활동동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-05-02(화) | 2023년 4월 대구·경북 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6574) |
2023-05-02(화) | 2023년 4월 강원 소비자물가동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-05-10(수) | 2023년 4월 대구·경북 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6524) |
2023-05-10(수) | 2023년 4월 강원 고용동향 | 강원고용통계팀(033-258-3672) |
2023-05-17(수) | 통계로 보는 지역간 MZ세대 비교 | 강원통계기획팀(033-258-3752) |
2023-05-22(월) | 2023년 1분기 강원지역 경제동향 | 강원통계개발팀(033-258-3749) |
2023-05-22(월) | 2023년 1분기 대구·경북지역 경제동향 | 데이터허브팀(053-609-6668) |
2023-05-31(수) | 2023년 4월 대구·경북 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2023-05-31(수) | 2023년 4월 강원 산업활동동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-06-02(금) | 2023년 5월 대구·경북 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6574) |
2023-06-02(금) | 2023년 5월 강원 소비자물가동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-06-14(수) | 2023년 5월 대구·경북 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6524) |
2023-06-14(수) | 2023년 5월 강원 고용동향 | 강원고용통계팀(033-258-3672) |
2023-06-30(금) | 2023년 5월 대구·경북 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2023-06-30(금) | 2023년 5월 강원 산업활동동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-07-04(화) | 2023년 6월 대구·경북 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6574) |
2023-07-04(화) | 2023년 6월 강원 소비자물가동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-07-10(월) | 지난 5년간 강원도의 인구이동 변화 | 강원통계개발팀(033-258-3745) |
2023-07-12(수) | 2023년 6월 대구·경북 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6524) |
2023-07-12(수) | 2023년 6월 강원 고용동향 | 강원고용통계팀(033-258-3672) |
2023-07-28(금) | 2023년 6월 대구·경북 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2023-07-28(금) | 2023년 6월 강원 산업활동동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-08-02(수) | 2023년 7월 대구·경북 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6574) |
2023-08-02(수) | 2023년 7월 강원 소비자물가동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-08-09(수) | 2023년 7월 대구·경북 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6524) |
2023-08-09(수) | 2023년 7월 강원 고용동향 | 강원고용통계팀(033-258-3672) |
2023-08-21(월) | 2023년 2분기 강원지역 경제동향 | 강원통계개발팀(033-258-3749) |
2023-08-21(월) | 2023년 2분기 대구·경북지역 경제동향 | 데이터허브팀(053-609-6668) |
2023-08-31(목) | 2023년 7월 대구·경북 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2023-08-31(목) | 2023년 7월 강원 산업활동동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-09-05(화) | 2023년 8월 대구·경북 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6574) |
2023-09-05(화) | 2023년 8월 강원 소비자물가동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-09-13(수) | 2023년 8월 대구·경북 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6524) |
2023-09-13(수) | 2023년 8월 강원 고용동향 | 강원고용통계팀(033-258-3672) |
2023-10-02(월) | 2023년 8월 대구·경북 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2023-10-02(월) | 2023년 8월 강원 산업활동동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-10-05(목) | 2023년 9월 대구·경북 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6574) |
2023-10-05(목) | 2023년 9월 강원 소비자물가동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-10-13(금) | 2023년 9월 대구·경북 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6524) |
2023-10-13(금) | 2023년 9월 강원 고용동향 | 강원고용통계팀(033-258-3672) |
2023-10-31(화) | 2023년 9월 대구·경북 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2023-10-31(화) | 2023년 9월 강원 산업활동동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-11-02(목) | 2023년 10월 대구·경북 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6574) |
2023-11-02(목) | 2023년 10월 강원 소비자물가동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-11-15(수) | 2023년 10월 대구·경북 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6524) |
2023-11-15(수) | 2023년 10월 강원 고용동향 | 강원고용통계팀(033-258-3672) |
2023-11-20(월) | 2023년 3분기 강원지역 경제동향 | 강원통계개발팀(033-258-3749) |
2023-11-20(월) | 2023년 3분기 대구·경북지역 경제동향 | 데이터허브팀(053-609-6668) |
2023-11-30(목) | 2023년 10월 대구·경북 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2023-11-30(목) | 2023년 10월 강원 산업활동동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-12-05(화) | 2023년 11월 대구·경북 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6574) |
2023-12-05(화) | 2023년 11월 강원 소비자물가동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-12-13(수) | 2023년 11월 대구·경북 고용동향 | 고용통계팀(053-609-6524) |
2023-12-13(수) | 2023년 11월 강원 고용동향 | 강원고용통계팀(033-258-3672) |
2023-12-28(목) | 2023년 11월 대구·경북 산업활동동향 | 비대면조사센터(053-609-6560) |
2023-12-28(목) | 2023년 11월 강원 산업활동동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
2023-12-29(금) | 2023년 12월 및 연간 대구·경북 소비자물가동향 | 물가통계팀(053-609-6574) |
2023-12-29(금) | 2023년 12월 및 연간 강원 소비자물가동향 | 강원경제통계팀(033-258-3676) |
※상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.