| 구분 | 주기 | 통계조사명 |
|---|---|---|
| 사업체부문 | 매월 | 광업ㆍ제조업동향조사(제조업생산능력조사) |
| 서비스업동향조사 | ||
| 기계수주동향조사 | ||
| 건설경기동향조사 | ||
| 소비자물가조사 | ||
| 온라인쇼핑동향조사(해외판매포함) | ||
| 1년 | 기업활동조사 | |
| 서비스업조사(도소매업포함) | ||
| 운수업조사 | ||
| 광업제조업조사 | ||
| 프랜차이즈조사 | ||
| 소상공인 실태조사 | ||
| 법인기업 구조조사 | ||
| 가구부문 | 매월 | 경제활동인구조사(부가조사 연4회) |
| 가계동향조사(소득부문) | ||
| 집세조사 | ||
| 양곡소비량조사 | ||
| 반기 | 지역별고용조사(반기) | |
| 1년 | 사회조사 | |
| 사교육비조사(연2회) | ||
| 가계금융복지조사(연2회) | ||
| 이민자체류실태 및 고용조사 | ||
| 5년 | 생활시간조사(연3회) | |
| 농어업부문 | 매월 | 농가경제조사 |
| 농가양곡소비량조사 | ||
| 어가경제조사 | ||
| 산지쌀값조사 | ||
| 가축동향조사(전수)(돼지표본)(분기) | ||
| 축산물생산비조사 | ||
| 농작물생산비조사 | ||
| 농업면적조사(작물)(연5회) | ||
| 농가구입가격조사 | ||
| 어업생산동향조사 | ||
| 어류양식동향조사(연2회) | ||
| 1년 | 농작물생산조사(필지) | |
| 사업체양곡소비량조사 | ||
| 농림어업조사(조사구) |