구분 | 주기 | 통계조사명 |
---|---|---|
사업체부문 | 매월 | 광업ㆍ제조업조사 |
서비스업동향조사 | ||
온라인쇼핑동향조사 | ||
건설경기동향조사 | ||
기계수주동향조사 | ||
소비자물가조사 | ||
연간 | 광업제조업조사 | |
도소매업 및 서비스업조사 | ||
기업활동조사 | ||
운수업조사 | ||
법인기업구조조사 | ||
프랜차이즈조사 | ||
소상공인실태조사 | ||
가구부문 | 매월 | 경제활동인구조사 |
가계동향조사 | ||
집세조사 | ||
비농가양곡소비량조사 | ||
반기 | 지역별고용조사 | |
연간 | 가계금융복지조사 | |
사회조사 | ||
이민자체류실태 및 고용조사 | ||
초중고 사교육비조사 | ||
농어업부문 | 매월 | 농축산물생산비조사 |
농가경제조사 | ||
어가경제조사 | ||
양곡소비량조사 | ||
어업생산동향조사 | ||
산지쌀값조사 | ||
농가판매 및 구입가격조사 | ||
반기 | 어류양식동향조사 | |
분기 | 가축동향조사 | |
연간 | 농업면적조사(연5회) | |
양곡소비량조사(사업체) | ||
농림어업조사 | ||
농작물생산량조사 | ||
물가민감작물 생산조사 |