반복영역 건너뛰기

본문 바로가기 주요메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통계공표일정 : 2024-01-01 ~ 2024-12-31

일시 제목 부서전화
2024-01-10( 수 ) 2023년 12월 및 연간 고용동향 사회조사과(051-850-5510)
2024-01-31( 수 ) 2023년 12월 및 연간 산업활동동향 경제조사과(051-850-4410)
2024-02-02( 금 ) 2024년 1월 소비자물가동향 경제조사과(051-850-4430)
2024-02-16( 금 ) 2024년 1월 고용동향 사회조사과(051-850-5510)
2024-03-04( 월 ) 2024년 1월 산업활동동향 경제조사과(051-850-4410)
2024-03-06( 수 ) 2024년 2월 소비자물가동향 경제조사과(051-850-4430)
2024-03-13( 수 ) 2024년 2월 고용동향 사회조사과(051-850-5510)
2024-03-29( 금 ) 2024년 2월 산업활동동향 경제조사과(051-850-4410)
2024-04-02( 화 ) 2024년 3월 소비자물가동향 경제조사과(051-850-4430)
2024-04-12( 금 ) 2024년 3월 고용동향 사회조사과(051-850-5510)
2024-04-30( 화 ) 2024년 3월 산업활동동향 경제조사과(051-850-4410)
2024-05-02( 목 ) 2024년 4월 소비자물가동향 경제조사과(051-850-4430)
2024-05-17( 금 ) 2024년 4월 고용동향 사회조사과(051-850-5510)
2024-05-31( 금 ) 2024년 4월 산업활동동향 경제조사과(051-850-4410)
2024-06-04( 화 ) 2024년 5월 소비자물가동향 경제조사과(051-850-4430)
2024-06-12( 수 ) 2024년 5월 고용동향 사회조사과(051-850-5510)
2024-06-28( 금 ) 2024년 5월 산업활동동향 경제조사과(051-850-4410)
2024-07-02( 화 ) 2024년 6월 소비자물가동향 경제조사과(051-850-4430)
2024-07-10( 수 ) 2024년 6월 고용동향 사회조사과(051-850-5510)
2024-07-31( 수 ) 2024년 6월 산업활동동향 경제조사과(051-850-4410)
2024-08-02( 금 ) 2024년 7월 소비자물가동향 경제조사과(051-850-4430)
2024-08-14( 수 ) 2024년 7월 고용동향 사회조사과(051-850-5510)
2024-08-30( 금 ) 2024년 7월 산업활동동향 경제조사과(051-850-4410)
2024-09-03( 화 ) 2024년 8월 소비자물가동향 경제조사과(051-850-4430)
2024-09-11( 수 ) 2024년 8월 고용동향 사회조사과(051-850-5510)
2024-09-30( 월 ) 2024년 8월 산업활동동향 경제조사과(051-850-4410)
2024-10-02( 수 ) 2024년 9월 소비자물가동향 경제조사과(051-850-4430)
2024-10-16( 수 ) 2024년 9월 고용동향 사회조사과(051-850-5510)
2024-10-31( 목 ) 2024년 9월 산업활동동향 경제조사과(051-850-4410)
2024-11-05( 화 ) 2024년 10월 소비자물가동향 경제조사과(051-850-4430)
2024-11-13( 수 ) 2024년 10월 고용동향 사회조사과(051-850-5510)
2024-11-29( 금 ) 2024년 10월 산업활동동향 경제조사과(051-850-4410)
2024-12-03( 화 ) 2024년 11월 소비자물가동향 경제조사과(051-850-4430)
2024-12-11( 수 ) 2024년 11월 고용동향 사회조사과(051-850-5510)
2024-12-30( 월 ) 2024년 11월 산업활동동향 경제조사과(051-850-4410)
2024-12-31( 화 ) 2024년 12월 및 연간 소비자물가동향 경제조사과(051-850-4430)

※ 상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

콘텐츠 만족도 조사

현재페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하십니까?

만족도 선택

*0/200자 내외

평균 3.0 29명 참여

너비 1640px 이상
너비 1639px - 1180px
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하