통계공표일정 : 2023.01.01. ~ 2023.12.31.
일시 | 제목 | 부서전화 |
---|---|---|
2023-01-11(수) | 2022년 12월 및 연간 고용동향(서울, 인천, 경기) | 고용1팀(02-2110-7726) |
2023-01-31(화) | 2022년 12월 및 연간 산업활동동향(서울, 인천, 경기) | 경제동향1팀(02-2110-7645) |
2023-02-02(목) | 2023년 1월 소비자물가동향(서울, 인천, 경기) | 물가팀(02-2110-7650) |
2023-02-15(수) | 2023년 1월 고용동향(서울, 인천, 경기) | 고용1팀(02-2110-7726) |
2023-03-02(목) | 2023년 1월 산업활동동향(서울, 인천, 경기) | 경제동향1팀(02-2110-7645) |
2023-03-06(월) | 2023년 2월 소비자물가동향(서울, 인천, 경기) | 물가팀(02-2110-7650) |
2023-03-15(수) | 2023년 2월 고용동향(서울, 인천, 경기) | 고용1팀(02-2110-7726) |
2023-03-31(금) | 2023년 2월 산업활동동향(서울, 인천, 경기) | 경제동향1팀(02-2110-7645) |
2023-04-04(화) | 2023년 3월 소비자물가동향(서울, 인천, 경기) | 물가팀(02-2110-7650) |
2023-04-12(수) | 2023년 3월 고용동향(서울, 인천, 경기) | 고용1팀(02-2110-7726) |
2023-04-28(금) | 2023년 3월 산업활동동향(서울, 인천, 경기) | 경제동향1팀(02-2110-7645) |
2023-05-02(화) | 2023년 4월 소비자물가동향(서울, 인천, 경기) | 물가팀(02-2110-7650) |
2023-05-10(수) | 2023년 4월 고용동향(서울, 인천, 경기) | 고용1팀(02-2110-7726) |
2023-05-31(수) | 2023년 4월 산업활동동향(서울, 인천, 경기) | 경제동향1팀(02-2110-7645) |
2023-06-02(금) | 2023년 5월 소비자물가동향(서울, 인천, 경기) | 물가팀(02-2110-7650) |
2023-06-14(수) | 2023년 5월 고용동향(서울, 인천, 경기) | 고용1팀(02-2110-7726) |
2023-06-30(금) | 2023년 5월 산업활동동향(서울, 인천, 경기) | 경제동향1팀(02-2110-7645) |
2023-07-04(화) | 2023년 6월 소비자물가동향(서울, 인천, 경기) | 물가팀(02-2110-7650) |
2023-07-12(수) | 2023년 6월 고용동향(서울, 인천, 경기) | 고용1팀(02-2110-7726) |
2023-07-28(금) | 2023년 6월 산업활동동향(서울, 인천, 경기) | 경제동향1팀(02-2110-7645) |
2023-08-02(수) | 2023년 7월 소비자물가동향(서울, 인천, 경기) | 물가팀(02-2110-7650) |
2023-08-09(수) | 2023년 7월 고용동향(서울, 인천, 경기) | 고용1팀(02-2110-7726) |
2023-08-31(목) | 2023년 7월 산업활동동향(서울, 인천, 경기) | 경제동향1팀(02-2110-7645) |
2023-09-05(화) | 2023년 8월 소비자물가동향(서울, 인천, 경기) | 물가팀(02-2110-7650) |
2023-09-13(수) | 2023년 8월 고용동향(서울, 인천, 경기) | 고용1팀(02-2110-7726) |
2023-10-02(월) | 2023년 8월 산업활동동향(서울, 인천, 경기) | 경제동향1팀(02-2110-7645) |
2023-10-05(목) | 2023년 9월 소비자물가동향(서울, 인천, 경기) | 물가팀(02-2110-7650) |
2023-10-13(금) | 2023년 9월 고용동향(서울, 인천, 경기) | 고용1팀(02-2110-7726) |
2023-10-31(화) | 2023년 9월 산업활동동향(서울, 인천, 경기) | 경제동향1팀(02-2110-7645) |
2023-11-02(목) | 2023년 10월 소비자물가동향(서울, 인천, 경기) | 물가팀(02-2110-7650) |
2023-11-15(수) | 2023년 10월 고용동향(서울, 인천, 경기) | 고용1팀(02-2110-7726) |
2023-11-30(목) | 2023년 10월 산업활동동향(서울, 인천, 경기) | 경제동향1팀(02-2110-7645) |
2023-12-05(화) | 2023년 11월 소비자물가동향(서울, 인천, 경기) | 물가팀(02-2110-7650) |
2023-12-13(수) | 2023년 11월 고용동향(서울, 인천, 경기) | 고용1팀(02-2110-7726) |
2023-12-28(목) | 2023년 11월 산업활동동향(서울, 인천, 경기) | 경제동향1팀(02-2110-7645) |
2023-12-29(금) | 2023년 12월 및 연간 소비자물가동향(서울, 인천, 경기) | 물가팀(02-2110-7650) |
※상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.