반복영역 건너뛰기

본문 바로가기 주요메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

품목성질별 동향은 조사대상 품목의 특성에 따라 상품(310개)과 서비스(148개)로 구분하여 작성한 동향 입니다.

소비자물가지수 품목성질별 동향 바로가기

2024년 03월 품목성질별 동향

(기준년도 2020=100, %)

품목성질별 부문,품목수,가중치,지수,등략률,기여도
품목성질별 부문 품목수 가중치 지수 등락률
전월비 전년동월비
(농산물)곡물 7 6.3 102.58 -1.2 7.1
(농산물)채소 27 14.3 131.90 -0.1 10.9
(농산물)과실 19 14.6 168.62 3.5 40.3
(농산물)기타농산물 4 3.2 119.10 -0.7 1.5
축산물 6 26.4 114.35 -0.6 2.1
수산물 15 10.8 112.42 -0.6 1.7
가공식품 73 82.7 118.92 0.0 1.4
내구재 45 73.0 107.88 -0.2 2.7
섬유제품 21 43.8 113.57 0.0 5.7
출판물 7 4.2 106.36 0.0 1.2
석유류 6 46.6 124.49 1.5 1.2
의약품 12 15.9 104.01 0.4 2.0
화장품 6 11.1 114.91 1.0 -1.1
기타 58 61.0 109.25 0.5 1.7
전기 · 가스 · 수도 4 33.7 136.10 0.0 4.9
집세 2 99.1 103.80 0.0 0.0
공공서비스 30 120.0 104.66 -0.1 2.0
외식 39 138.0 120.21 0.4 3.4
외식제외 77 195.3 112.51 -0.1 2.9

품목성질별 등락률(단위 : %)

콘텐츠 만족도 조사

현재페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하십니까?

만족도 선택

*0/200자 내외

평균 3.0 36명 참여

너비 1640px 이상
너비 1639px - 1180px
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하