사전정보공표란?
국민들이 정보공개를 청구하기 전 국민이 필요로 하는 정보를 선제적·능동적으로 공개하는 제도입니다.
전체12건
페이지1/2
업무명 | 주요내용 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
충청지방통계청 상품권 구매 및 사용내역 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | 홈페이지 게시 | 충청지방통계청 조사지원과 |
동북지방통계청 상품권 구매 및 사용내역 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | 홈페이지 게시 | 동북지방통계청 조사지원과 |
동남지방통계청 상품권 구매 및 사용내역 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | 홈페이지 게시 | 동남지방통계청 조사지원과 |
호남지방통계청 상품권 구매 및 사용내역 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | 홈페이지 게시 | 호남지방통계청 조사지원과 |
경인지방통계청 상품권 구매 및 사용내역 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | 홈페이지 게시 | 경인지방통계청 조사지원과 |
소프트웨어사업 계약 | 소프트웨어사업의 계약정보 | 2월 | 매년 | 홈페이지 게시 | 운영지원과 |
국가통계연구원 수의계약 현황 | 수의계약명, 계약일자,계약금액 등 | 10~15일경 | 분기 | 국가통계연구원 홈페이지 게시 | 국가통계연구원 연구기획실 |
국가통계연구원 상품권 구매 및 사용내역 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | 국가통계연구원 홈페이지 게시 | 국가통계연구원 연구기획실 |
통계인재개발원 상품권구매 및 사용내역 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | 통계인재개발원 홈페이지 게시 | 통계인재개발원 교육기획과 |
상품권구매 및 사용내역 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | 홈페이지 게시 | 운영지원과 |
1
2