통계청이 생산한 통계자료와 주요활동을 국민들에게 널리 알리기 위하여 언론에 제공하는 자료입니다.
2023년 3분기 지역경제동향
- 담당자조성현
- 담당부서소득통계과
- 전화번호042-481-2226
- 게시일 2023-11-20
- 조회1530
첨부파일
- 2023년 3분기 지역경제동향 보도자료.pdf (2MB) 다운로드 미리보기
- 2023년 3분기 지역경제동향 보도자료_배포용.hwp (2.21MB) 다운로드 미리보기
- 2023년 3분기 지역경제동향 보도자료_배포용.hwpx (2.25MB) 다운로드
□ 광공업생산은 경남(0.9%), 강원(0.5%) 등 3개 시도에서 전년동분기대비 증가, 부산(-16.3%), 경북(-7.5%) 등 14개 시도는 감소[전국: -2.0%]
◦서비스업생산은 인천(6.1%), 서울(5.2%) 등 12개 시도에서 전년동분기대비 증가, 제주(-1.9%), 전남(-1.4%) 등 3개 시도는 감소[전국: 1.9%]
□ 소비(소매판매)는 대전(2.0%), 부산(2.0%) 등 6개 시도에서 전년동분기대비 증가, 제주(-6.4%), 전남(-5.9%) 등 11개 시도는 감소[전국: -2.7%]
□ 수출(통관기준)은 제주(18.7%), 강원(15.5%) 등 6개 시도에서 전년동분기대비 증가, 충남(-27.3%), 전남(-25.4%) 등 11개 시도는 감소[전국: -9.7%]
□ 고용(고용률)은 광주(1.4%p), 강원(1.3%p) 등 12개 시도에서 전년동분기대비 상승, 대전(-0.3%p), 제주(-0.3%p) 등 3개 시도는 하락[전국: 0.4%p]
□ 물가(소비자물가)는 서울(3.7%), 울산(3.4%) 등 모든 시도에서 전년동분기대비 상승[전국: 3.1%]