통계데이터허브국
- [국장] 이명호
- [전화번호] 042-481-2310
- [팩스] 042-481-2474
6개과로 구성되어 있고, 통계데이터 구축・관리・활용과 관련된 제도의 발전계획 수립 및 시행, 데이터의 개인정보보호에 관한 기본계획 수립 및 시행, 통계 생산 및 분석을 위한 행정자료의 정비 관리 및 시스템 운영, 빅데이터를 활용한 통계의 기획 및 작성, 마이크로데이터서비스의 보존・관리 및 제공 등의 업무 수행
빅데이터통계과
빅데이터통계과
- 전화번호 : 042-481-6904
- 팩스 : 042-481-3822
- 사무실위치 : 정부대전청사 3동 11층
주요업무
- 빅데이터를 활용한 통계의 기획 및 개발
- 빅데이터통계의 작성 및 분석
직원전화번호
부서 | 직위·직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
빅데이터통계과 | 과장 | 김근식 | 042-481-6903 | 빅데이터통계과 업무 총괄 |
빅데이터통계과 | 행정사무관 | 권재열 | 042-481-6904 | 빅데이터통계과 과행정, 나우캐스트, 민생지표 |
빅데이터통계과 | 행정사무관 | 김유미 | 042-481-6914 | 분석2팀 |
빅데이터통계과 | 통계사무관 | 이상엽 | 042-481-6907 | 빅데이터 통계생산(모바일 인구이동 및 민생지표 등) |
빅데이터통계과 | 주무관 | 길유미 | 042-481-6908 | 빅데이터 통계 생산 |
빅데이터통계과 | 주무관 | 김지은 | 042-481-6905 | 빅데이터 분석 |
빅데이터통계과 | 주무관 | 노숙희 | 042-481-6993 | 빅데이터 기획, 성과, 국회 |
빅데이터통계과 | 주무관 | 우종혁 | 042-481-6916 | 민생지표 개편, 모니터링 |
빅데이터통계과 | 주무관 | 조영목 | 042-481-6911 | 빅데이터 시스템 기획 및 관리 |
빅데이터통계과 | 주무관 | 박진선 | 042-481-6906 | 서무, 카드데이터(여신금융협회) 활용 |
1
2