경제동향통계심의관
- [국장] 공미숙
- [전화번호] 042-481-1250
- [팩스] 042-481-2468
3개과로 구성되어 있고 산업동향, 서비스업동향 등 동향통계를 생산하며, 경제상황 분석을 강화하여 신속한 경기진단 및 지표 설명자료 제공 등 이슈별 맞춤형 정책분석자료를 제공함
물가동향과
물가동향과
- 전화번호 : 042-481-2531
- 팩스 : 042-481-2512
- 사무실위치 : 정부대전청사 3동 15층
주요업무
- 소비자물가조사의 기획 및 실시
- 소비자물가지수 작성
- 소비자물가지수 품목/가중치 개편
- OECD PPP(구매력평가) 물가조사의 실시 및 자료 제공
- 소비자물가조사 품목 품질조정
직원전화번호
부서 | 직위·직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
물가동향과 | 과장 | 백지선 | 042-481-2530 | 물가동향과 업무 총괄 |
물가동향과 | 행정사무관 | 민혜숙 | 042-481-2539 | 소비자물가(공업제품) |
물가동향과 | 행정사무관 | 이동훈 | 042-481-2541 | 조사기획, 농축수산, 행정 |
물가동향과 | 통계사무관 | 이정화 | 042-481-2531 | 물가지수 및 개편 |
물가동향과 | 통계사무관 | 홍현정 | 042-481-3664 | 서비스/ 집세 |
물가동향과 | 주무관 | 연제일 | 042-481-2542 | 집세, 서비스(외식외-개인서비스) |
물가동향과 | 주무관 | 이문희 | 042-481-2532 | 소비자물가지수 개편 및 개선 |
물가동향과 | 주무관 | 임회용 | 042-481-2538 | 소비자물가 조사총괄, 소비자물가지수(농축수산물) |
물가동향과 | 주무관 | 조은경 | 042-481-2540 | 소비자물가지수 작성(공업1) |
물가동향과 | 주무관 | 최현희 | 042-481-2533 | 소비자물가지수 작성 및 분석 |
1
2