사회통계국
- [국장] 공미숙
- [전화번호] 042-481-2230
- [팩스] 042-481-2470
7개과, 1개팀으로 구성되어 있고, 사회통계 전반에 관한 기본계획 수립 및 시행, 인구동태에 관한 통계의 작성 및 분석, 경제활동인구조사의 기획 및 실시, 가계동향조사의 기획 및 실시, 농어업조사의 기획 및 실시 등의 업무 수행
복지통계과
복지통계과
- 전화번호 : 042-481-2594
- 팩스 : 042-481-3613
- 사무실위치 : 정부대전청사 3동 12층
주요업무
- 가계금융복지조사 실시 및 결과공표
- 사교육비조사의 기획 및 실시
- 소득분배지표 작성 및 확충
직원전화번호
부서 | 직위·직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
복지통계과 | 주무관 | 한재은 | 042-481-2239 | 가계금융복지조사(소득,지출) |
복지통계과 | 전산주무관 | 신영욱 | 042-481-2596 | 가계금융복지조사 |
복지통계과 | 강매화 | 042-620-3313 | 가계금융복지조사 콜센터 및 내검 | |
복지통계과 | 김유하 | 0426203315 | 가계금융복지조사 내용검토 | |
복지통계과 | 김은정 | 042-620-3317 | 가계금융복지조사 콜센터 및 내검 | |
복지통계과 | 명미선 | 가계금융복지조사 콜센터 및 내검 | ||
복지통계과 | 문희숙 | 042-481-7719 | 초중고사교육비조사 기간제근로 | |
복지통계과 | 민예진 | 0426203311 | 가계금융복지조사내검 | |
복지통계과 | 심권분 | 042-481-7718 | 생활시간조사 콜업무/내검업무 | |
복지통계과 | 윤채희 | 0424812230 |
1
2