사회통계국
- [국장] 서운주
- [전화번호] 042-481-2230
- [팩스] 042-481-2470
7개과, 1개팀으로 구성되어 있고, 사회통계 전반에 관한 기본계획 수립 및 시행, 인구동태에 관한 통계의 작성 및 분석, 경제활동인구조사의 기획 및 실시, 가계동향조사의 기획 및 실시, 농어업조사의 기획 및 실시 등의 업무 수행
농어업동향과
농어업동향과
- 전화번호 : 042-481-2547
- 팩스 : 042-481-6998
- 사무실위치 : 정부대전청사 3동 12층
주요업무
- 가축동향조사의 기획 및 실시
- 어업생산동향조사의 기획 및 실시
- 어류양식동향조사의 기획 및 실시
- 농가판매 및 구입가격조사의 기획 및 실시
- 농축산물생산비조사의 기획 및 실시
- 농가경제조사의 기획 및 실시
- 어가경제조사의 기획 및 실시
- 양곡소비량조사의 기획 및 실시
- 산지쌀값조사의 기획 및 실시
직원전화번호
부서 | 직위·직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
농어업동향과 | 과장 | 이정현 | 042-481-2583 | 농어업동향과 업무 총괄 |
농어업동향과 | 서기관 | 전찬선 | 042-481-3670 | 가축동향,농축산물 총괄 |
농어업동향과 | 행정사무관 | 김성희 | 042-481-2547 | 행정, 산지쌀값, 농가판매및구입가격, 양곡소비량 총괄 |
농어업동향과 | 행정사무관 | 이정수 | 042-481-2559 | 어업통계 총괄 |
농어업동향과 | 통계사무관 | 조재천 | 042-481-2301 | 농어가경제조사 업무 총괄 |
농어업동향과 | 주무관 | 김진수 | 042-481-2557 | 축산물생산비조사 |
농어업동향과 | 주무관 | 김창석 | 042-481-2595 | 어업생산동향조사 |
농어업동향과 | 주무관 | 김혜란 | 042-481-2548 | 가축동향조사 |
농어업동향과 | 주무관 | 박성종 | 042-481-2297 | 어가경제조사 |
농어업동향과 | 주무관 | 오정규 | 042-481-2484 | 농가판매 및 구입가격조사, 양곡소비량 조사 개선 |
1
2