생명표
통계종류 | 일반통계/가공통계 |
---|---|
계속여부 | 계속통계 |
작성목적 | 현재의 연령별 사망수준이 그대로 지속된다는 가정하에 장래의 기대여명을 산출하여 보건·의료정책수립, 보험료율, 인명피해 보상비 산정의 기초자료 및 장래인구 추계작성, 국가간 경제·사회·보건 수준비교를 위한 기초자료로 활용 |
작성주기 | 1년 |
작성체계 | 기초자료 수집 - 인구동태신고자료 보정 - 연령별 사망률 산출 - 연령별 사망확률 산출 - 연령별 사망자수 및 생존자수 산출 - 연령별 정지인구 산출 - 연령별 총생존년수 산출 - 연령별 기대여명 산출 |
공표범위 | 전국 |
공표주기 | 1년 |
대표 통계표
통계표 목록