소득이동통계
| 통계종류 | 일반통계/가공통계 |
|---|---|
| 계속여부 | 계속통계 |
| 작성목적 | 소득 이동 추이를 파악하여 양극화 대응 차원에서 정책환경 변화 예측, 정책 효과 파악 및 개선을 위한 기초자료 제공 |
| 작성주기 | 1년 |
| 작성체계 | 행정자료 보유기관 자료제공 → 통계작성 |
| 공표범위 | 전국 |
| 공표주기 | 1년 |
통계표 목록
| 통계종류 | 일반통계/가공통계 |
|---|---|
| 계속여부 | 계속통계 |
| 작성목적 | 소득 이동 추이를 파악하여 양극화 대응 차원에서 정책환경 변화 예측, 정책 효과 파악 및 개선을 위한 기초자료 제공 |
| 작성주기 | 1년 |
| 작성체계 | 행정자료 보유기관 자료제공 → 통계작성 |
| 공표범위 | 전국 |
| 공표주기 | 1년 |
통계표 목록