어가경제조사
통계종류 | 지정통계/조사통계 |
---|---|
계속여부 | 계속통계 |
법적근거 | 통계법 제17조1항에 의한 지정통계 제101044호 |
작성목적 | 경제사회 변천에 따른 어가경제의 동향과 어업경영실태를 파악하여 어업정책 수립과 경영개선을 위한 기초자료 제공 |
작성주기 | 1년 |
작성체계 | 표본어가→조사담당자→지방청 및 지방통계사무소→통계청(농어업동향과) |
공표범위 | 전국 |
공표주기 | 1년 |
보도자료
- 2023년 농가 및 어가경제조사 결과
- 2022년 농가 및 어가경제조사 결과
- 2021년 농가 및 어가경제조사 결과
- 2020년 농가 및 어가경제조사 결과
- 2019년 농가 및 어가경제조사 결과
온라인간행물
대표 통계표
통계표 목록