주택소유통계
통계종류 | 일반통계/가공통계 |
---|---|
계속여부 | 계속통계 |
법적근거 | 통계법 제17조, 제18조 및 제24조 |
작성목적 | 주택정책 수립에 필요한 기초자료를 제공하기 위하여 개인 및 가구의 주택소유현황, 주택 소유자의 성별·연령별·거주지역별 현황, 주택 소유가구의 가구주 성별·연령별·거주지역별 현황 및 주택가액별 현황 등을 분석 |
작성주기 | 1년 |
작성체계 | 행정자료 입수(통계청)-통계용DB, 분석용DB 구축(통계청)-통계생산 공표(통계청) |
공표범위 | 시군구 |
공표주기 | 1년 |
온라인간행물
통계표 목록