설비투자지수
통계종류 | 일반통계/가공통계 |
---|---|
계속여부 | 계속통계 |
법적근거 | 통계법 제18조(통계작성의 승인) 및 동법 시행령 제24조(통계작성의 승인의 신청 및 승인) |
작성목적 | 국내 설비투자 동향을 조기에 파악하여 관련 정부정책 및 기업 경영계획을 수립하는데 필요한 기초자료 제공 |
작성주기 | 월 |
작성체계 | 통계청에서 작성한 산업생산·재고지수 및 관세청의 수출입통계자료 등을 기초로 "개량상품흐름법"에 근거하여 작성하는 가공통계 * 설비투자 = 총공급(내수+수입)-중간수요-최종수요(소비) |
공표범위 | 전국 |
공표주기 | 월 |
대표 통계표
통계표 목록