반복영역 건너뛰기

본문 바로가기 주요메뉴 바로가기
sitemap

International Investment position

International Investment Position

Date of last update : 17/Apr/2024 updated

International Investment Position
End of 2022.3 Changes End of 2022.6 Links to Country Data
A. Assets 2,287,113.0 82,827.8 2,204,285.2 BOK
1. Direct investment 682,023.1 25,048.0 656,975.1  
1.1. Equity and investment fund shares 586,174.0 19,442.3 566,731.7  
1.2. Debt instruments 95,849.1 5,605.7 90,243.4  
2. Portfolio investment 857,345.3 58,235.3 799,110.0  
2.1. Equity securities 623,541.4 47,264.5 576,276.9  
2.1.1. Central bank 0 0.0 0.0  
2.1.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 6,361.4 435.8 5,925.6  
2.1.3. General government 341,856.4 31,764.1 310,092.3  
2.1.4. Other sectors 275,323.6 15,064.6 260,259.0  
2.2. Debt securities 233,803.9 10,970.8 222,833.1  
2.2.1. Central bank 0 0.0 0.0  
2.2.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 51,524.4 1,145.2 50,379.2  
2.2.3. General government 29,390.5 2,566.0 26,824.5  
2.2.4. Other sectors 152,889.0 7,259.6 145,629.4  
3. Financial derivatives 44,730.8 -9,770.9 54,501.7  
3.1. Central bank 0 0.0 0.0  
3.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 38,313.6 -9,943.3 48,256.9  
3.3. General government 106.7 96.0 10.7  
3.4. Other sectors 6,310.5 76.4 6,234.1  
4. Other investment 282,865.9 3,285.3 279,580.6  
4.1. Other equity 4,873.5 138.6 4,734.9  
4.2. Currency and deposits 77,079.7 -671.9 77,751.6  
4.2.1. Central bank 926.5 -60.0 986.5  
4.2.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 37,038.1 265.9 36,772.2  
4.2.3. General government 9,173.4 -292.4 9,465.8  
4.2.4. Other sectors 29,941.7 -585.4 30,527.1  
4.3. Loans 138,138.1 3,398.2 134,739.9  
4.3.1. Central bank 0 0.0 0.0  
4.3.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 116,746.2 2,800.8 113,945.4  
4.3.3. General government 9,131.2 511.7 8,619.5  
4.3.4. Other sectors 12,260.7 85.7 12,175.0  
4.4 Trade credit and advances 33,952.2 1,601.6 32,350.6  
4.4.1. Central bank 0 0.0 0.0  
4.4.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 0 0.0 0.0  
4.4.3. General government 0 0.0 0.0  
4.4.4. Other sectors 33,952.2 1,601.6 32,350.6  
4.5. Other accounts receivable 28,822.4 -1,181.2 30,003.6  
4.5.1. Central bank 0 0.0 0.0  
4.5.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 21,470.5 47.4 21,423.1  
4.5.3. General government 1,102.8 -547.4 1,650.2  
4.5.4. Other sectors 6,249.1 -681.2 6,930.3  
5. Reserve assets 420,147.9 6,030.1 414,117.8  
5.1. Monetary gold 4,794.8 0.0 4,794.8  
5.2. Special drawing rights 15,082.1 283.7 14,798.4  
5.3. Reserve position in the IMF 3,279.5 2.9 3,276.6  
5.4. Other reserve assets 396,991.6 5,743.5 391,248.1  
B. Liabilities 1,507,236.5 88,355.5 1,418,881.0  
1. Direct investment 284,146.1 16,461.6 267,684.5  
1.1. Equity and investment fund shares 230,264.2 13,140.8 217,123.4  
1.2. Debt instruments 53,881.9 3,320.8 50,561.1  
2. Portfolio investment 952,016.8 90,273.3 861,743.5  
2.1. Equity securities 564,648.2 78,496.0 486,152.2  
2.1.1. Central bank 0 0.0 0.0  
2.1.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 2,521.8 470.1 2,051.7  
2.1.3. General government 0 0.0 0.0  
2.1.4. Other sectors 562,126.4 78,025.9 484,100.5  
2.2. Debt securities 387,368.6 11,777.3 375,591.3  
2.2.1. Central bank 10,619.5 -1,018.4 11,637.9  
2.2.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 105,006.8 1,622.9 103,383.9  
2.2.3. General government 170,821.0 8,074.3 162,746.7  
2.2.4. Other sectors 100,921.3 3,098.5 97,822.8  
3. Financial derivatives 48,693.0 -17,590.3 66,283.3  
3.1. Central bank 0 0.0 0.0  
3.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 38,675.1 -15,773.5 54,448.6  
3.3. General government 1.9 -93.8 95.7  
3.4. Other sectors 10,016.0 -1,723.0 11,739.0  
4. Other investment 222,380.6 -789.1 223,169.7  
4.1 Other equity 0 0.0 0.0  
4.2. Currency and deposits 37,673.0 2,403.7 35,269.3  
4.2.1. Central bank 927.3 -59.8 987.1  
4.2.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 28,884.7 1,789.7 27,095.0  
4.2.3. General government 0 0.0 0.0  
4.2.4. Other sectors 7,861.0 673.8 7,187.2  
4.3. Loans 141,287.4 -4,064.8 145,352.2  
4.3.1 Central bank 0 0.0 0.0  
4.3.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 107,974.3 -5,328.0 113,302.3  
4.3.3. General government 0 0.0 0.0  
4.3.4. Other sectors 33,313.1 1,263.2 32,049.9  
4.4. Trade credit and advances 13,112.6 489.2 12,623.4  
4.4.1. Central bank 0 0.0 0.0  
4.4.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 0 0.0 0.0  
4.4.3. General government 0 0.0 0.0  
4.4.4. Other sectors 13,112.6 489.2 12,623.4  
4.5. Other accounts payable 16,044.6 82.0 15,962.6  
4.5.1. Central bank 573.7 -22.9 596.6  
4.5.2. Deposit-taking corporations, except the central bank 7,651.9 942.3 6,709.6  
4.5.3. General government 1,623.3 -691.3 2,314.6  
4.5.4 Other sectors 6,195.7 -146.1 6,341.8  
4.6. Special drawing rights 14,263.0 300.8 13,962.2  
Net international investment position 779,876.5 -5,527.7 785,404.2  
Contact Director for International Cooperation. Tel : +82-42-481-2564
너비 1640px 이상
너비 1639px - 1180px
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하